331034808
В вашей корзине
0 товаров
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
  комплектующие » системные платы
Сортировать по: названию, цене, популярности
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 10 | Показать все
Наименование Артикул Цена розн. Цена опт. В корз.
ASRock 760GM-GS3(M/ASR) RTL {AM3, AMD760g, DDR3 1800(OC), PCI-E, 6ch Audio, SATAII, mATX} 1179121 55.72 51.71
ASRock 880GM-LE(M/ASR) RTL {AM3, AMD880, DDR3 1800(OC), PCI-E, 6ch Audio, SATAII, mATX} 1195514 73.37 68.08
ASRock AD410PV(M/ASR) RTL {Atom D410, NM10 Express, DDR2 800, PCI, 6ch Audio, SATAII, mini-ITX} 1189002 73.62 68.31
ASRock AD425PV3(M/ASR) RTL {Atom D425, NM10 Express, DDR3 800, PCI, 6ch Audio, SATAII, mini-ITX} 1189003 77.88 72.92
ASRock AD525PV(M/ASR) RTL {Atom D525, NM10, DDR2 800, PCI, 6ch Audio, SATAII, mini-ITX} 1193444 86.24 80.75
ASRock AD525PV3(M/ASR) RTL {Atom D525, NM10, DDR3 800, PCI, 6ch Audio, SATAII, mini-ITX} 1193445 86.35 80.86
ASRock G31M-GS R2.0(M/ASR) RTL {S775, G31, DDR2 800, PCI-E, 6ch Audio, GBL, SATAII, mATX} 1157866 48.51 45.01
ASRock G31M-S R2.0(/M/ASR) RTL {S775, G31, DDR2 800, PCI-E, 6ch Audio, LAN, SATAII, mATX} 1153658 48.17 44.70
ASRock G31M-S R2.0(/M/ASRK) OEM {S775, G31, DDR2 800, PCI-E, 6ch Audio, LAN, SATAII, mATX} 1158905 43.73 39.86
ASRock G31M-VS2(M/ASR) RTL {S775, G31, DDR2 800, PCI-E, 6ch Audio, VGA, SATAII, mATX} 1171734 47.40 43.98
ASRock G31M-VS2(M/ASRK) OEM !без описания и драйвера! 1169454 43.62 39.76
ASRock G41M-LE(/M/ASR) RTL 1140059 56.39 52.32
ASRock G41M-VS3 R2.0(/M/ASR) RTL {S775, G41, DDR3 1333(OC), PCI-E, 6ch Audio, SATAII, mATX} 1179122 47.84 44.39
ASRock G41M-VS3 R2.0(/M/ASRK) OEM {S775, G41, DDR3 1333(OC), PCI-E, 6ch Audio, SATAII, mATX} 1188100 48.30 44.82
ASRock H55DE3 (A/ASR) RTL {S1156, H55, DDR3 2600(OC), 8ch-Audio, PCI-E, SATAII, VGA, ATX} 1197556 102.63 96.10
ASRock H55M-GE R2.0 (M/ASRK) OEM {S1156, H55, DDR3 2600+(O.C), 6ch-Audio, PCI-E, SATAII, mATX} 1181641 80.30 75.19
ASRock H55M-LE (M/ASR) RTL {S1156, H55, DDR3 2600+(O.C),86ch-Audio, PCI-E, SATAII, mATX} 1183701 79.53 74.47
ASRock H55M-LE (M/ASRK) OEM {S1156, H55, DDR3 2600+(O.C),86ch-Audio, PCI-E, SATAII, mATX} 1181702 73.59 68.29
ASRock H55M/USB3 R2.0 (M/ASR) RTL {S1156,H55,DDR3 2600+(O.C),8ch-Audio,PCI-E,SATAII,HDMI,DVI,mATX} 1196989 87.01 81.47
ASRock H61M(B3) (M/ASR) RTL {S1155,H61,DDR3 1333,6ch-Audio,PCI-E,LAN,SATAII,mATX} 1190877 66.38 61.59
ASRock H61M-GE (B3) (M/ASR) RTL {S1155,H61,DDR3 1333,8ch-Audio,PCI-E,GBL,SATAII,HDMI,mATX} 1205917 72.23 67.02
ASRock H61M-GS (B3) (M/ASR) RTL {S1155,H61,DDR3 1333,6ch-Audio,PCI-E,LAN,SATAII,mATX} 1194092 59.94 55.62
ASRock H61M-S(M/ASR) RTL {S1155,H61,DDR3 1333,6ch-Audio,PCI-E,LAN,SATAII,mATX} RTL 1190878 61.05 56.65
ASRock H61M-S(M/ASRK) OEM {S1155,H61,DDR3 1333,6ch-Audio,PCI-E,LAN,SATAII,mATX} 1201704 59.61 55.31
ASRock H61M-VS (B3) (M/ASR) RTL {S1155,H61,DDR3 1333,6ch-Audio,PCI-E,LAN,SATAII,mATX} 1208746 58.50 54.28
ASRock H67M/SI(M/ASRK) OEM {S1155,H67,DDR3 1333,8ch-Audio,PCI-E,SATAIII,SATAII,Raid,mATX} 1190880 89.21 83.53
ASRock M3A770DE(A/ASR) RTL {AM3, AMD770, DDR3 1600, PCI-E, 8ch Audio, GBL, SATAII, ATX} 1194226 68.74 63.79
ASRock N68-GS(M/ASR) RTL {AM2/AM2+, GF7025, DDR2 1066, PCI-E, GBL, 6ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1173871 46.84 43.47
ASRock N68-GS3 UCC (M/ASR) RTL {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 6ch Audio, SATAII, mATX} 1178010 48.40 44.91
ASRock N68-S3 UCC (M/ASR) RTL {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 6ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1191061 46.18 42.85
ASRock N68-S3 UCC (M/ASRK) OEM {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 6ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1194099 45.07 41.82
ASRock N68-VS3 UCC (M/ASRK) OEM {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 6ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1207716 44.74 41.52
ASRock N68-VS3 UCC (M/ASRK) RTL {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 6ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1211334 46.18 42.85
ASRock N68C-GS UCC(M/ASR) RTL {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 6ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1175341 46.95 43.57
ASRock N68C-S UCC(M/ASR) RTL {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 6ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1175342 49.51 45.94
ASRock N68GE3 UCC(M/ASR) RTL {AM3, GF7025, DDR3 1600, PCI-E, 8ch Audio, SATAII, Raid, mATX} 1174979 54.39 50.47
ASRock P43DE3(A/ASR) RTL {S775, P43, DDR3 1600, 6ch-Audio, PCI-E, GBL, SATAII, ATX} 1161279 77.33 72.41
ASRock P4I65G RTL {S478, i865G, DDR400, PCI, AGP, 6ch Audio, LAN, SATA, mATX} 192956 72.04 66.85
ASRock P67 PRO3(A/ASR) RTL {S1155,P67,DDR3 2133(OC),PCI-E,GBL,8ch Audio,SATAIII,Raid,eSata,mATX} 1189089 113.08 106.85
ASRock PV530-ITX(M/ASR) RTL {PV530, VX900, DDR31066, PCI, 6ch Audio, SATAII, VGA, mini-ITX} 1206058 57.26 53.14
Страница: 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 10 | Показать все

Быстрый поиск

При заказе через корзину
указывается
розничная цена.
На оптовое количество
возможна скидка.
После заказа
Вы получите письмо
о наличии товара
и суммы заказа
Вам нужно будет
подтвердить заказ
письмом.


Курс наличный расчёт 30,80

Курс безналичный расчёт 31,80

http://mission-center.com/
Миссионерскйй портал при
храме пророка Даниила
на Кантемировской

Душепопечительский центр
Иоана Кронштадского
Помощь лицам, страдающим
наркотической, алкогольной,
табакокурения, игровой и
иными формами зависимостей,
а также пострадавшим от
тоталитарных сект и
оккультизма, всем
страждущим
http://www.dp-c.ru

 

   
Адрес: Доставка по России, Белоруссии, Казахстана
Тел.:+7 (495) 676-77-58, 8 (901) 516-48-95
E-mail: zakaz@abarc-dostavka.ru, abarc555@mail.ru
создание сайтов
IT-ГРУППА “ПЕРЕДОВИК-Альянс”